<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3ATabla_CONFIG</id>
		<title>Plantilla:Tabla CONFIG - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plantilla%3ATabla_CONFIG"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Plantilla:Tabla_CONFIG&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T17:55:27Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Plantilla:Tabla_CONFIG&amp;diff=173&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dgomezl: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Plantilla:Tabla_CONFIG&amp;diff=173&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-18T08:53:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 08:53 18 feb 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dgomezl</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Plantilla:Tabla_CONFIG&amp;diff=172&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dgomezl en 07:56 3 abr 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Plantilla:Tabla_CONFIG&amp;diff=172&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-03T07:56:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#ffffff; width:100%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#C5D8FC; width:65%;&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot;| '''Configuración {{{id}}}'''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:35%;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;| {{{enlaces}}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | '''{{{resumen}}}'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot;| {{{galeria}}}&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Descripción ===&lt;br /&gt;
Plantilla orientada a la definición de configuraciones de medida (Manual CTER)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sintaxis ===&lt;br /&gt;
;Escribes&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Tabla CONFIG&lt;br /&gt;
 |id=1&lt;br /&gt;
 |resumen=R&amp;amp;S HL040''' + Cable calibrado (50Ω) + '''R&amp;amp;S FSH 3/6&lt;br /&gt;
 |enlaces=&amp;lt;BR /&amp;gt;&lt;br /&gt;
 * [[Manual CTER#3.5.4.1.1. Con R&amp;amp;S FSH3/6|Medida de potencia de canal TDT]]&lt;br /&gt;
 * [[Manual CTER#3.5.4.5.1. Con R&amp;amp;S FSH3/6|Medida de la anchura de banda de un canal TDT]]&lt;br /&gt;
 * [[Manual CTER#3.5.4.12.2. Con Rohde &amp;amp; Schwarz FSH-3/6|Medida de linealidad (hombreras)]]&lt;br /&gt;
 * [[Manual CTER#3.5.4.6.1. Con R&amp;amp;S FSH-6|Medida de la frecuencia central de un canal TDT]]&lt;br /&gt;
 * [[Manual CTER#3.5.4.15.1. Con Rohde &amp;amp; Schwarz FSH-3/6|Medida de relaciones de protección]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;BR/&amp;gt;&lt;br /&gt;
 |galeria=&lt;br /&gt;
 &amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Imagen:antena_hl040.gif|link=HL040|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[HL040|R&amp;amp;S HL040 &amp;lt;BR&amp;gt;(400-3000 MHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Imagen:cable_tl-8a_1m.png|link=TL-8A-11N-11N-00600-51|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[Huber Suhner|TL-8A-11N-11N-00600-51&amp;lt;BR&amp;gt;(10 MHz - 8 GHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Imagen:FSH6.jpg|link=FSH|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[FSH|R&amp;amp;S FSH-6 &amp;lt;BR&amp;gt;(100 KHz-6 GHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 }}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Obtienes&lt;br /&gt;
{{Tabla CONFIG&lt;br /&gt;
|id=1&lt;br /&gt;
|resumen=R&amp;amp;S HL040''' + Cable calibrado (50Ω) + '''R&amp;amp;S FSH 3/6&lt;br /&gt;
|enlaces=&amp;lt;BR /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Manual CTER#3.5.4.1.1. Con R&amp;amp;S FSH3/6|Medida de potencia de canal TDT]]&lt;br /&gt;
* [[Manual CTER#3.5.4.5.1. Con R&amp;amp;S FSH3/6|Medida de la anchura de banda de un canal TDT]]&lt;br /&gt;
* [[Manual CTER#3.5.4.12.2. Con Rohde &amp;amp; Schwarz FSH-3/6|Medida de linealidad (hombreras)]]&lt;br /&gt;
* [[Manual CTER#3.5.4.6.1. Con R&amp;amp;S FSH-6|Medida de la frecuencia central de un canal TDT]]&lt;br /&gt;
* [[Manual CTER#3.5.4.15.1. Con Rohde &amp;amp; Schwarz FSH-3/6|Medida de relaciones de protección]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;BR /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|galeria=&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Imagen:antena_hl040.gif|link=HL040|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[HL040|R&amp;amp;S HL040 &amp;lt;BR&amp;gt;(400-3000 MHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
Imagen:cable_tl-8a_1m.png|link=TL-8A-11N-11N-00600-51|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[Huber Suhner|TL-8A-11N-11N-00600-51&amp;lt;BR&amp;gt;(10 MHz - 8 GHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
Imagen:FSH6.jpg|link=FSH|&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;font color=&amp;quot;navy&amp;quot;&amp;gt;[[FSH|R&amp;amp;S FSH-6 &amp;lt;BR&amp;gt;(100 KHz-6 GHz)]]&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Plantillas de Formato|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dgomezl</name></author>	</entry>

	</feed>