Diferencia entre revisiones de «ATRIGA - Conceptos básicos»
m (→{{T3|Cálculos básicos del modelo 650}}) |
m (→{{T3|Recargas e intereses de demora}}) |
||
(No se muestran 209 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<BR /> | <BR /> | ||
− | == {{T2|Resumen del procedimiento de | + | == {{T2|Resumen del procedimiento de Autoliquidación}} == |
− | <BR /> | + | <BR /> |
{{ALERT_GRIS|<u>'''Resumen del procedimiento general'''</u> | {{ALERT_GRIS|<u>'''Resumen del procedimiento general'''</u> | ||
# El procedimiento descrito se inicia con la presentación del sujeto pasivo de su propia '''autoliquidación'''. | # El procedimiento descrito se inicia con la presentación del sujeto pasivo de su propia '''autoliquidación'''. | ||
− | # Una vez producido el hecho imponible, la Administración tiene la potestad de '''revisar''' la autoliquidación mientras no venza el plazo de prescripción<ref>Plazo de prescripción: '''4 años'''</ref> | + | # Una vez producido el hecho imponible, la Administración tiene la potestad de '''revisar''' la autoliquidación mientras no venza el plazo de prescripción<ref>Plazo de prescripción: '''4 años''', a contar desde que finalice el plazo de presentación en voluntaria</ref> |
# Si la Administración no está de acuerdo con la autoliquidación practicada, se le enviará un escrito al interesado para informarle, dándole un plazo de '''10 días hábiles''' para presentar '''alegaciones''' al respecto | # Si la Administración no está de acuerdo con la autoliquidación practicada, se le enviará un escrito al interesado para informarle, dándole un plazo de '''10 días hábiles''' para presentar '''alegaciones''' al respecto | ||
#:{{OK!}} Recibidas las alegaciones, si se aceptan éstas, el procedimiento de revisión finaliza<ref>Si la Administración no se lo comunicase al interesado, éste podrá entender que sus alegaciones fueron estimadas si en el plazo de '''6 meses''' desde el inicio del trámite de audiencia la Administración no ha efectuado una liquidación provisional del impuesto</ref> | #:{{OK!}} Recibidas las alegaciones, si se aceptan éstas, el procedimiento de revisión finaliza<ref>Si la Administración no se lo comunicase al interesado, éste podrá entender que sus alegaciones fueron estimadas si en el plazo de '''6 meses''' desde el inicio del trámite de audiencia la Administración no ha efectuado una liquidación provisional del impuesto</ref> | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
# Si el interesado no está de acuerdo con la liquidación efectuada tiene las siguientes opciones (alternativas y no excluyentes): | # Si el interesado no está de acuerdo con la liquidación efectuada tiene las siguientes opciones (alternativas y no excluyentes): | ||
#* '''Recurso de reposición''' (1 mes) | #* '''Recurso de reposición''' (1 mes) | ||
− | #* Acudir al '''TEAR''' (1 mes) | + | #* Acudir al '''TEAR'''<ref>El procedimiento se inicia presentando una solicitud por medio del [https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica '''PR004A''']</ref> (1 mes) |
− | #* Solicitar una '''Tasación Pericial Contradictoria''' (sólo esta opción provoca la '''suspensión''' de los plazos, el resto no). | + | #* Solicitar una [[ATRIGA - Información telefónica#Ayudar a presentar un recurso o una TPC (Tasación Pericial Contradictoria)|'''Tasación Pericial Contradictoria''']] (sólo esta opción provoca la '''suspensión''' de los plazos, el resto no). |
#** Si se quiere acudir a TPC pero también se quiere interponer antes un Recurso de Reposición, debe indicarse expresamente esta circunstancia en el Recurso | #** Si se quiere acudir a TPC pero también se quiere interponer antes un Recurso de Reposición, debe indicarse expresamente esta circunstancia en el Recurso | ||
}} | }} | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
=== {{T3|Atención en la cola de ISD en Delegación de Vigo}} === | === {{T3|Atención en la cola de ISD en Delegación de Vigo}} === | ||
− | :A primera hora de la mañana (7:00), recibimos un correo de [mailto:analiseinformacion@ | + | :A primera hora de la mañana (7:00), recibimos un correo de [mailto:analiseinformacion@cixtec.es analiseinformacion@cixtec.es] con el '''listado de llamadas''' asignadas a la Delegación 54 en ese día. Filtramos las llamadas y nos quedamos con las de Sucesiones y Donaciones. |
:* El horario asignado para hacer llamadas se distribuye en dos bloques: | :* El horario asignado para hacer llamadas se distribuye en dos bloques: | ||
:** De '''10:00 a 11:30''' (<- asignamos a este bloque las que en el listado indiquen 9:00) | :** De '''10:00 a 11:30''' (<- asignamos a este bloque las que en el listado indiquen 9:00) | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
<BR /> | <BR /> | ||
{{NOTA|'''Otras instrucciones''' | {{NOTA|'''Otras instrucciones''' | ||
− | :* En caso de que queramos devolver una llamada a un contribuyente(de las elevadas a Nivel 3 por ejemplo), debemos ceñirnos a los bloques de llamada definidos. | + | :* En caso de que queramos devolver una llamada a un contribuyente (de las elevadas a Nivel 3 por ejemplo), debemos ceñirnos a los bloques de llamada definidos. |
:* El horario de la '''pausa''' de 30 minutos se establece entre las '''12:30 y la 13:00''' | :* El horario de la '''pausa''' de 30 minutos se establece entre las '''12:30 y la 13:00''' | ||
:* Se entenderé que el contribuyente '''No acude''' si no contesta a dos intentos de llamada consecutivos | :* Se entenderé que el contribuyente '''No acude''' si no contesta a dos intentos de llamada consecutivos | ||
− | :* Cuando se eleve una consulta a '''Nivel 3''', se deben anotar todos los datos de la consulta junto con el teléfono de contacto del contribuyente y enviar un correo a [mailto: | + | :* Cuando se eleve una consulta a '''Nivel 3''', se deben anotar todos los datos de la consulta junto con el teléfono de contacto del contribuyente y enviar un correo a [mailto:informacion.asistencia.vigo@atriga.es informacion.asistencia.vigo@atriga.es] con el asunto {{T_BG_COLOR|lightgrey|'''Consulta de Nivel 3'''}} |
}}<BR /> | }}<BR /> | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | == {{T2|Resumen de los procedimientos de obtención de listados}} == | ||
+ | === {{T3|Listados de citas para el personal de seguridad (ISD)}} === | ||
+ | Utilizaremos la aplicación '''Quenda''' para obtener un listado de citas que podamos entregar al personal de seguridad. El procedimiento es el siguiente: | ||
+ | # Entramos en '''Quenda''' y seleccionamos el perfil de la Delegación local (no el perfil 54 de atención telefónica) | ||
+ | # Pulsamos sobre el menú {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Cita previa »}} -> {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Informe de citas}} | ||
+ | # Seleccionamos en el campo '''Oficina''' nuestra Delegación y pulsamos el botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Buscar}} | ||
+ | # Exportamos el resultado a Excel por medio del botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Exportar el Excel}} | ||
+ | # Trabajamos un poco el Excel del siguiente modo: | ||
+ | #* Eliminamos todas las columnas que no nos interesan y nos quedamos sólo con '''Código Ticket''', '''Hora''', '''Apelidos''', '''Nome''', '''NIF''' y ''Estado'' | ||
+ | #* Eliminamos todas las citas que aparezcan como ''Cancelada'' en la columna ''Estado''. | ||
+ | #* Eliminamos ahora también la columna ''Estado'' | ||
+ | #* Le damos un formato más legible: aumentamos el tamaño del texto a 16pt y le ponemos un borde fino a todas las celdas | ||
+ | #* Imprimimos 2 copias ''a doble cara'' escogiendo como orientación la ''Horizontal'' y modificando el escalado para ''Ajustar todas las columnas en una paǵina'' | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | {{ALERT_AZUL|Guía para la obtención de los listados para el personal de seguridad | ||
+ | {{OCULTAR|Expande para ver los pasos con capturas de pantalla asociadas| | ||
+ | Utilizaremos la aplicación '''Quenda''' para obtener un listado de citas que podamos entregar al personal de seguridad. El procedimiento es el siguiente: | ||
+ | # Entramos en '''Quenda''' y seleccionamos el perfil de la Delegación local (no el perfil 54 de atención telefónica) | ||
+ | # Pulsamos sobre el menú {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Cita previa »}} -> {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Informe de citas}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_01.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Seleccionamos en el campo '''Oficina''' nuestra Delegación y pulsamos el botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Buscar}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_02.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Exportamos el resultado a Excel por medio del botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Exportar el Excel}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_03.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Trabajamos un poco el Excel del siguiente modo: | ||
+ | #* Eliminamos todas las columnas que no nos interesan y nos quedamos sólo con '''Código Ticket''', '''Hora''', '''Apelidos''', '''Nome''', '''NIF''' y ''Estado'' | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_04.png|600px]]<BR /><BR /> | ||
+ | #* Eliminamos todas las citas que aparezcan como ''Cancelada'' en la columna ''Estado''. | ||
+ | #* Eliminamos ahora también la columna ''Estado'' | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_05.png|600px]]<BR /><BR /> | ||
+ | #* Le damos un formato más legible: aumentamos el tamaño del texto a 16pt y le ponemos un borde fino a todas las celdas | ||
+ | #* Imprimimos 2 copias ''a doble cara'' escogiendo como orientación la ''Horizontal'' y modificando el escalado para ''Ajustar todas las columnas en una paǵina'' | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_06.png|1000px]]<BR /> | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | === {{T3|Listado de citas de expediente existente de cada día (ISD)}} === | ||
+ | Utilizaremos la aplicación '''Quenda''' para obtener un listado de las citas del día en atención presencial. El procedimiento es el siguiente: | ||
+ | # Entramos en '''Quenda''' y seleccionamos el perfil de la Delegación local (no el perfil 54 de atención telefónica) | ||
+ | # Pulsamos sobre el menú {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Cita previa »}} -> {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Informe de citas}} | ||
+ | # Seleccionamos en el campo '''Oficina''' nuestra Delegación, seleccionamos como '''Servizo''': '''Información Exp. existente SUC/DOA/TRA/VEH''' y pulsamos el botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Buscar}} | ||
+ | # Exportamos el resultado a Excel por medio del botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Exportar el Excel}} | ||
+ | # Trabajamos un poco el Excel del siguiente modo: | ||
+ | #* Eliminamos todas las citas que aparezcan como ''Cancelada'' en la columna ''Estado''. | ||
+ | #* Utilizamos el CSV de la columna '''Detalle consulta''' para preparar en la medida de lo posible la cita. | ||
+ | #** Podemos usar este enlace [https://www.conselleriadefacenda.es/csv https://www.conselleriadefacenda.es/csv] para descargar el documento indicado | ||
+ | #** En caso de notificaciones efectuadas a través de '''notifica.xunta.gal''' utilizaremos el verificar de documentos de la sede electrónica de la Xunta disponible a través del enlace [https://sede.xunta.gal/cve https://sede.xunta.gal/cve] | ||
+ | #* Podemos colorear las celdas para separar las citas que atenderemos en Información (color crema) de las que atenderán otros departamentos (color azul claro) | ||
+ | #* Imprimimos las copias necesarias escogiendo como orientación la ''Horizontal'' y modificando el escalado para ''Ajustar todas las columnas en una paǵina'' | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | {{ALERT_AZUL|Guía para la obtención de los listados para el personal de seguridad | ||
+ | {{OCULTAR|Expande para ver los pasos con capturas de pantalla asociadas| | ||
+ | Utilizaremos la aplicación '''Quenda''' para obtener un listado de las citas del día en atención presencial. El procedimiento es el siguiente: | ||
+ | # Entramos en '''Quenda''' y seleccionamos el perfil de la Delegación local (no el perfil 54 de atención telefónica) | ||
+ | # Pulsamos sobre el menú {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Cita previa »}} -> {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=black|texto=Informe de citas}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_seguridad_01.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Seleccionamos en el campo '''Oficina''' nuestra Delegación, seleccionamos como '''Servizo''': '''Información Exp. existente SUC/DOA/TRA/VEH''' y pulsamos el botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Buscar}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_exp_existente_02.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Exportamos el resultado a Excel por medio del botón {{BOTON_P|fondo=lightblue|letra=black|texto=Exportar el Excel}} | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_exp_existente_03.png|800px]]<BR /><BR /> | ||
+ | # Trabajamos un poco el Excel del siguiente modo: | ||
+ | #* Eliminamos todas las citas que aparezcan como ''Cancelada'' en la columna ''Estado''. | ||
+ | #* Utilizamos el CSV de la columna '''Detalle consulta''' para preparar en la medida de lo posible la cita. | ||
+ | #** Podemos usar este enlace [https://www.conselleriadefacenda.es/csv https://www.conselleriadefacenda.es/csv] para descargar el documento indicado | ||
+ | #** En caso de notificaciones efectuadas a través de '''notifica.xunta.gal''' utilizaremos el verificar de documentos de la sede electrónica de la Xunta disponible a través del enlace [https://sede.xunta.gal/cve https://sede.xunta.gal/cve] | ||
+ | #: <BR />[[Imagen:queda_citas_exp_existente_04.png|1000px]]<BR /><BR /> | ||
+ | #* Podemos colorear las celdas para separar las citas que atenderemos en Información (color crema) de las que atenderán otros departamentos (color azul claro) | ||
+ | #* Imprimimos las copias necesarias escogiendo como orientación la ''Horizontal'' y modificando el escalado para ''Ajustar todas las columnas en una paǵina'' | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | <BR /> | ||
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 72: | Línea 149: | ||
* En caso de [[#Pacto de mejora|pactos de mejora]] se marcará la casilla '''Sin ajuar''' | * En caso de [[#Pacto de mejora|pactos de mejora]] se marcará la casilla '''Sin ajuar''' | ||
}} | }} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | === {{T3|Cargas de un bien}} === | ||
+ | Según el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-28141#a12 artículo 12 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones], sólo tendrán la consideración de '''cargas deducibles''' las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que aparezcan directamente establecidos sobre los mismos y disminuyan realmente su capital o valor, como los '''censos'''<ref>Los censos y pensiones están regulados en el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763#tvii-3 Código Civil, artículos 1604 y siguientes]</ref> y las '''pensiones''', {{T_COLOR|darkred|<u>sin que merezcan tal consideración</u>}} las cargas que constituyan obligación personal del adquirente ni las que, como las {{T_COLOR|darkred|<u>hipotecas</u>}} y las {{T_COLOR|darkred|<u>prendas</u>}}, no suponen disminución del valor de lo transmitido. | ||
+ | |||
+ | También [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-27678#a3-4 el artículo 31 del Real Decreto 1629/1991 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Deducción de cargas y gravámenes] amplia en esa misma línea el concepto de '''carga deducible'''. | ||
+ | <BR /> | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|'''Aplicación práctica''' | ||
+ | : Es '''extremadamente improbable''' que haya que informar de una carga deducible en el impuesto de sucesiones (y mucho menos sobre un censo enfitéutico -enfiteusis- o cualquier otro tipo de censo regulado en el '''Código Civil''') | ||
+ | : En ALISe '''no''' se debe introducir nunca una hipoteca en el apartado "Carga/Gravame" del bien (sin perjuicio de su inclusión en la letra '''L''' como una deuda personal, si corresponde) | ||
+ | }}<BR /> | ||
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 83: | Línea 173: | ||
=== {{T3|Vivienda habitual}} === | === {{T3|Vivienda habitual}} === | ||
− | En el concepto de vivienda habitual se incluyen todos los trasteros y hasta 2 plazas de garaje, siempre que estén en el mismo inmueble y se adquieran en el mismo acto | + | Tomaremos el concepto de '''vivienda habitual''' o '''residencia habitual''' (destinada a la residencia de <u>personas físicas</u>) de la [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 Ley 35/2006, de 28 noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio]. En concreto nos fijaremos en la [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764#davigesimatercera '''Disposición Adicional vigésima tercera'''. '''Consideración de vivienda habitual a los efectos de determinadas exenciones'''] |
− | + | : {{T_COLOR|grey|«''A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de esta Ley se considerará vivienda habitual aquella en la que '''el contribuyente resida durante un plazo continuado de 3 años'''. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas.''}} | |
+ | : {{T_COLOR|grey|''Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de '''12 meses''', contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras, el plazo de 3 años previsto en el párrafo anterior se computará desde esta última fecha.''»}} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|En el concepto de vivienda habitual se '''incluyen''' todos los '''trasteros''' y '''hasta 2 plazas de garaje''', siempre que estén en el mismo inmueble y se adquieran en el mismo acto. | ||
+ | * Por esta razón se introduce el campo {{T_COLOR|navy|'''¿Asimilado a la vivienda?'''}} en '''ALISe''' para los bienes del epígrafe {{T_COLOR|navy|'''A1. PISOS, GARAJES, TRASTEROS, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES'''}}}} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|Véase [[ATRIGA - Información telefónica#Ámbito territorial de aplicación|Ámbito territorial de aplicación]]}} | ||
+ | <BR /> | ||
==== {{T4|Reducción por vivienda habitual}} ==== | ==== {{T4|Reducción por vivienda habitual}} ==== | ||
− | {{ | + | * [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18161#a7 '''SUCESIONES''' -> Artículo 7.Tres del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado] |
− | ... | + | *: {{T_COLOR|grey|«''Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa estuviese incluido el valor de la vivienda habitual del causante, y la adquisición corresponda a sus descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, se practicará una reducción con un límite de 600.000 euros''»}} |
+ | ** '''Cónyuge''': reducción del 100% en la base imponible con el límite de 600.000 € | ||
+ | ** '''Pariente colateral por consanguinidad''': éste habrá de ser mayor de 65 años y será necesaria la convivencia con el causante durante los 2 años anteriores al fallecimiento. Reducción según esta tabla: | ||
+ | *** Hasta 150.000 € -> 99% | ||
+ | *** De 150.000,01 € hasta 300.000 € -> 97% | ||
+ | *** De 300.000,01 € hasta 600.000 € -> 95% | ||
+ | ** Únicamente se podrá practicar la reducción por 1 sola vivienda habitual | ||
+ | ** Las personas adquirentes deberán '''mantener''' la vivienda adquirida durante los '''5 años''' siguientes al devengo del impuesto | ||
<BR /> | <BR /> | ||
− | {{ | + | {{ALERT_ROJO|'''MAGNITUD SOBRE LA QUE SE APLICA EL % DE REDUCCIÓN EN LA VIVIENDA Y PARTICIPACIONES EN SUCESIONES''' |
+ | * <u>'''Reducción autonómica de vivienda, empresa y participaciones'''</u>: | ||
+ | *: El decreto legislativo lo regula de manera específica por lo que si hay que tener en cuenta las deudas y gastos generales de la herencia. | ||
+ | *: El ALISe, por tanto, también lo hace. | ||
+ | * <u>'''Reducción estatal de vivienda, empresa y participaciones'''</u>: | ||
+ | *: Los tribunales hay excluido la posibilidad de reducir la base de la reducción en la parte proporcional de deudas y gastos. | ||
+ | *: El ALISe en el tema de empresas y participaciones es coherente con este criterio. | ||
+ | *: El '''ALISe no contempla''' la reducción de vivienda del 95% por lo que solo en los casos en los que el contribuyente utilice el '''modelo manual para poder aplicar''' reducción del 95% tendríamos que tener en cuenta que no se ponderan deudas y gastos. | ||
+ | |90%}} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
+ | * [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18161#a7 '''DONACIONES''' -> Artículo 8.Tres del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado] | ||
+ | *: {{T_COLOR|grey|«''En las donaciones a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su vivienda habitual se aplicará una reducción del '''95%''' de la base imponible del impuesto, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:''»}} | ||
+ | *:: a) La persona donataria deberá ser '''menor de 35 años''' o mujer '''víctima de violencia de género'''. En el primer caso debe tratarse de la adquisición de su primera vivienda habitual. En el segundo, no debe ser titular de otra vivienda | ||
+ | *:: b) El importe de la donación no podrá sobrepasar los 60.000 euros. En caso de que el importe de la donación o donaciones a que se refiere este artículo <u>sobrepasase</u> esta cantidad, <u>no habrá derecho a reducción alguna</u> | ||
+ | *:: c) La suma de la base imponible total menos el mínimo personal y familiar a efectos del '''IRPF del donatario''', correspondiente al último periodo impositivo, cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese concluido a la fecha del devengo de la primera donación, '''no podrá ser superior a 30.000 euros''' | ||
+ | *:: d) La donación ha de formalizarse en '''escritura pública''' en la que se exprese la voluntad de que el dinero donado se destine a la adquisición de la vivienda habitual de la persona donataria | ||
+ | *:: e) La persona donataria deberá adquirir una '''vivienda ubicada en Galicia''' en los '''6 meses''' siguientes a la donación | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA| | ||
+ | [[Media:atriga_donacion_60mil_para_viv_hab.pdf|Consideraciones para la <u>donación de hasta 60.000 € para la adquisición de vivienda habitual</u>]] | ||
+ | }} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|'''Mantenimiento de requisitos una vez aplicada la reducción''' | ||
+ | * Si se aplica una reducción por vivienda habitual, hay que conservar esta condición durante un mínimo de '''3 años''' (si se trata de TRANSMISIONES) o '''5 años''' (si se trata de SUCESIONES). | ||
+ | * En caso contrario se perderán las reducciones asociadas y habrá que pagar lo reducido con los correspondientes intereses de demora (Véase [[#Liquidación complementaria|Liquidación complementaria]])}} | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|'''Efectos de las {{T_COLOR|blue|deudas y gastos}} en la aplicación de reducciones''' | ||
+ | : Cuando tengamos en cuenta deudas que afectan al total de la herencia, habrá que tenerlas en cuenta a la hora de aplicar las reducciones. | ||
+ | {{OCULTAR|'''Ejemplo''': Herencia compuesta por una vivienda de 100.000 € a la que aplicaremos al '''reducción de vivienda habitual''' y otros 100.000 € en otros bienes, con una '''deuda de 50.000 €'''| | ||
+ | : Es un error común aplicar la reducción del 95% sobre los 100.000 €, pero de este modo no se estarían contemplando las deudas existentes. Lo correcto sería aplicar una regla de 3 para ver en qué porcentaje afectan las deudas al valor de la vivienda: | ||
+ | :* En este ejemplo, tenemos una deuda de 50.000 € sobre los 200.000 € que forman la masa hereditaria, por tanto, a los 100.000 € de nuestra vivienda le corresponden 25.000 € de deuda. | ||
+ | :* De este modo, el valor de la vivienda a efectos de la reducción es de 75.000 € (100.000 € - 25.000 €) y la reducción del 95% quedaría en '''71.250 €''' | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
+ | <BR /> | ||
+ | |||
+ | === {{T3|Vecindad civil (gallega)}} === | ||
+ | Cómo dice el Código Civil, {{T_COLOR|blue|''La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la <u>vecindad civil</u>''}}, así que es muy importante saber cómo se determina esta ''vecindad'' para poder determinar, por ejemplo, si un padre puede formalizar un pacto de mejora recogido en el Derecho Civil Gallego o, si por contra, su vecindad civil no se lo permite y debe tributar como una donación. | ||
+ | |||
+ | En la propia [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563#a4 '''Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia'''] se nos remite en el artículo 4 al Derecho Civil estatal para la determinación de la vecindad civil. | ||
+ | |||
+ | En el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763#art14 artículo 14 del '''Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil'''] se recoge, en resumen, lo siguiente: | ||
+ | * Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad | ||
+ | * El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro | ||
+ | * La vecindad civil se adquiere: | ||
+ | ** 1.° Por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. | ||
+ | ** 2.° '''Por residencia continuada de 10 años, sin declaración en contrario durante este plazo'''. | ||
+ | : Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas. | ||
+ | * En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento. | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{NOTA|'''RESUMEN''' | ||
+ | :* La vecindad civil se incribe en el Registro Civil en el momento del nacimiento, y por defecto es la de los padres | ||
+ | :* El cambio de vecindad civil se puede hacer: | ||
+ | :** Voluntariamente: bien optando en cualquier momento por adquirir la vecindad del cónyuge o bien siempre que se acredite la residencia continuada de al menos 2 años en la nueva vecindad | ||
+ | :** '''Involuntariamente''': por la residencia continuada de al menos '''10 años''' en la nueva vecindad (En algunos textos indican que este cambio de vecindad civil en el Registro Civil no se efectúa si se solicita expresamente el mantener la antigua vecindad civil, pero no encuentro la referencia legal correspondiente)}}<BR /> | ||
<BR /> | <BR /> | ||
=== {{T3|Herencia legítima e intestada}} === | === {{T3|Herencia legítima e intestada}} === | ||
− | |||
==== {{T4|La legítima según el Derecho Civil Gallego ('''1/4''')}} ==== | ==== {{T4|La legítima según el Derecho Civil Gallego ('''1/4''')}} ==== | ||
− | La legítima, según el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563#cv-2 Capítulo V del Título X de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia], se corresponde con 1/4 del haber heriditario que se distribuye del siguiente modo | + | La legítima, según el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563#cv-2 Capítulo V del Título X de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia], se corresponde con {{T_COLOR|blue|'''1/4'''}} del haber heriditario, que se distribuye del siguiente modo sobre los ''legitimarios'': |
− | + | : 1º) Los '''hijos''' y descendientes de hijos premuertos, justamente desheredados o indignos. | |
− | |||
− | : | ||
:* Constituye la legítima de los descendientes la '''1/4 del valor del haber hereditario''' líquido que, determinado conforme a las reglas de esta sección, se dividirá entre los hijos o sus linajes | :* Constituye la legítima de los descendientes la '''1/4 del valor del haber hereditario''' líquido que, determinado conforme a las reglas de esta sección, se dividirá entre los hijos o sus linajes | ||
− | : | + | : 2º) El cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho<ref>En caso de estar separado, quedarían sin efecto las disposiciones a favor del cónyuge según el [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-14563#a208 art. 208 de la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia]</ref>. |
− | :* Si concurriera con descendientes del causante, al cónyuge viudo le corresponde en concepto de legítima el '''usufructo vitalicio de una 1/4 del haber hereditario''' | + | :* Si concurriera con descendientes del causante, al cónyuge viudo le corresponde en concepto de legítima el '''usufructo vitalicio de una 1/4 del haber hereditario'''<ref>Se entiende que la legítima es entonces de 1/4, sobre la que el cónyuge viudo tiene el usufructo vitalicio y los descendientes se repartirán a partes iguales la nuda propiedad (es decir, se aplica 1º y 2º sobre el mismo 1/4 del haber hereditario)</ref> |
:* Si no concurriera con descendientes, el cónyuge viudo tendrá derecho al '''usufructo vitalicio de 1/2 del capital''' | :* Si no concurriera con descendientes, el cónyuge viudo tendrá derecho al '''usufructo vitalicio de 1/2 del capital''' | ||
+ | <BR /> | ||
+ | {{EXCEL| | ||
