Diferencia entre revisiones de «ATRIGA - Información telefónica TRA-VEH»
m (→{{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|Forma de obtener una valoración}}}}) |
m (→{{T4|Reducción de valor por antigüedad}}) |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
** '''''Modelo Autoliquidación''''': {{T_COLOR|chocolate|'''modelo 620'''}} | ** '''''Modelo Autoliquidación''''': {{T_COLOR|chocolate|'''modelo 620'''}} | ||
** '''''Documentación''''': contrato de compra, ficha técnica y permiso de circulación | ** '''''Documentación''''': contrato de compra, ficha técnica y permiso de circulación | ||
− | ** '''''Tipo''''': {{T_COLOR|chocolate|''' | + | ** '''''Tipo''''': {{T_COLOR|chocolate|'''3%'''}}, aunque se establece una cuota fija para turismos de 15 años o más en función de su cilindrada |
+ | *** En 2024 entra en vigor el tipo del 0% para los vehículos con distintivo ambiental de "0 emisiones" | ||
}} | }} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 25: | Línea 26: | ||
=== {{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|'''Ámbito''' de aplicación}}}} === | === {{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|'''Ámbito''' de aplicación}}}} === | ||
− | ... | + | ... |
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 33: | Línea 34: | ||
<BR /> | <BR /> | ||
{{EXCEL| | {{EXCEL| | ||
− | [[Media:Consultas VEH- | + | [[Media:Consultas VEH-valores_2024.xlsx|Excel de ayuda para valoración '''vehículos''' usados]] (pestaña {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=green|texto='''''Orden HFP_1396_2023'''''}}) |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 83: | Línea 81: | ||
| '''Más de 12 años''' ||align="center" | 10 % | | '''Más de 12 años''' ||align="center" | 10 % | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<BR /> | <BR /> | ||
<BR /> | <BR /> |
Revisión actual del 12:13 4 ene 2024
Sumario
Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos
Consultas de NIVEL 1 (Fácil)
Son consultas recurrentes que se contestan de modo automático
Ámbito de aplicación
...
Forma de obtener una valoración
Ver Forma de obtener una valoración - Vehículos usados
Excel de ayuda para valoración vehículos usados (pestaña Orden HFP_1396_2023) |
Reducción de valor por antigüedad
Pocentajes de reducción de valor por antigüedad (según Anexo IV de la Orden vigente)
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta 1 año | 100 % |
Más de 1 año, hasta 2 | 84 % |
Más de 2 años, hasta 3 | 67 % |
Más de 3 años, hasta 4. | 56 % |
Más de 4 años, hasta 5 | 47 % |
Más de 5 años, hasta 6 | 39 % |
Más de 6 años, hasta 7 | 34 % |
Más de 7 años, hasta 8 | 28 % |
Más de 8 años, hasta 9 | 24 % |
Más de 9 años, hasta 10 | 19 % |
Más de 10 años, hasta 11 | 17 % |
Más de 11 años, hasta 12 | 13 % |
Más de 12 años | 10 % |
Consultas de NIVEL 2 (Medio)
Son consultas que requiere un poco de análisis del caso particular, que pueden requerir la consulta de la norma o de las guías, pero que se pueden contestar ese momento.
Explicar beneficios fiscales
...
Consultas de NIVEL 3 (Difícil)
Son consultas que, por su particularidad, casi nunca se van a poder finalizar o resolver en la primera llamada, bien porque requieren analizar consutlas vinculantes, criterios, o bien porque requieren ser consultadas con otra oficina o con un superior
Cuando se eleve una consulta a Nivel 3, se deben anotar todos los datos de la consulta junto con el teléfono de contacto del contribuyente y enviar un correo a informacion.asistencia.vigo@atriga.es con el asunto Consulta de Nivel 3 |