Diferencia entre revisiones de «ATRIGA - Información telefónica AJD-TPO»
m (→{{T2|Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos}}) |
m (→{{T2|Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos}}) |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
<BR /> | <BR /> | ||
{{ALERT_AMARILLO|RESUMEN '''Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados - Documentos notariales''' | {{ALERT_AMARILLO|RESUMEN '''Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados - Documentos notariales''' | ||
− | + | * '''''Hecho imponible''''': Instar un documento notarial, siempre que además se cumpla todo lo siguiente | |
− | + | *: 1) Sea la 1ª copia | |
− | + | *: 2) Sea cobre cosa valuable | |
− | + | *: 3) Sea inscribible en un Registro | |
− | + | *: 4) No esté sujeta a ISD, TPO u OS | |
− | + | * '''''Competencia''''': aquella en cuya circunscripción radique el registro | |
− | + | * '''''Plazo''''': {{T_COLOR|gold|'''1 mes'''}} | |
− | + | * '''''Modelo Autoliquidación''''': {{T_COLOR|gold|'''modelo 600'''}} | |
− | + | * '''''Tipo''''': {{T_COLOR|gold|'''1,5%'''}} | |
− | + | * '''''Notas''''': | |
− | + | ** Incompatibilidad entre AJD y TPO (pero no entre IVA y AJD en compra de inmuebles) | |
− | + | ** Préstamos hipotecarios (tributarían IVA, pero están exentos) -> compatible con AJD, siendo el prestamista el obligado | |
− | + | }} | |
− | + | <BR /> | |
− | + | {{ALERT_AMARILLO|RESUMEN '''Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados - Documentos mercantiles'''}} | |
− | + | * ''Hecho imponible'': envío de cheques, recibos, pagarés (610) + giros (615) + letras de cambio (630) | |
− | + | * ''Competencia'': ATRIGA, siempre que exista un autorización según Orden Ministerio de Hacienda de 12 de noviembre de 2001 | |
− | + | ** La presentación es obligatoriamente telemática | |
− | + | * ''Plazo'' y ''Modelo Autoliquidación'': | |
− | + | ** En los 20 primeros días naturales del mes | |
− | + | *** {{T_COLOR|gold|'''Modelo 610'''}} para los documentos admitidos a cobranza del mes anterior | |
− | + | *** {{T_COLOR|gold|'''Modelo 615'''}} para los documentos de cobro emitidos el mes anterior | |
− | + | ** En 1 mes desde la emisión de la letra de cambio, con {{T_COLOR|gold|'''Modelo 630'''}} | |
+ | * ''Tipo'': {{T_COLOR|gold|'''¿? %'''}} | ||
}} | }} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
Línea 57: | Línea 58: | ||
** Para inmuebles: la competencia es de la oficina correspondiente según el lugar en donde radiquen estos inmuebles | ** Para inmuebles: la competencia es de la oficina correspondiente según el lugar en donde radiquen estos inmuebles | ||
** Para el resto de casos, en general la competencia viene determinada por el domicilio fiscal del ADQUIRIENTE | ** Para el resto de casos, en general la competencia viene determinada por el domicilio fiscal del ADQUIRIENTE | ||
− | * '''''Plazo''''': El plazo general es de {{T_COLOR| | + | * '''''Plazo''''': El plazo general es de {{T_COLOR|darkgreen|'''1 mes'''}}, salvo en estos supuestos: |
*: a) Consolidación de dominio -> plazo de 6 meses desde el fallecimiento) | *: a) Consolidación de dominio -> plazo de 6 meses desde el fallecimiento) | ||
*: b) Acumulación de bienes muebles por empresarios (no vehículos) -> puede presentarse al mes siguiente | *: b) Acumulación de bienes muebles por empresarios (no vehículos) -> puede presentarse al mes siguiente | ||
− | * '''''Modelo Autoliquidación''''': {{T_COLOR| | + | * '''''Modelo Autoliquidación''''': {{T_COLOR|darkgreen|'''modelo 600'''}} |
* '''''Tipo''''': | * '''''Tipo''''': | ||
− | ** {{T_COLOR| | + | ** {{T_COLOR|darkgreen|'''9%'''}} para inmuebles |
− | ** {{T_COLOR| | + | ** {{T_COLOR|darkgreen|'''8%'''}} para muebles y semimovientes |
− | ** {{T_COLOR| | + | ** {{T_COLOR|darkgreen|'''1%'''}} para préstamos, créditos y fianzas |
* '''''Notas''''': incompatible con IVA | * '''''Notas''''': incompatible con IVA | ||
}} | }} |
Revisión del 08:20 5 ene 2022
Sumario
Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos
RESUMEN Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados - Documentos mercantiles |
- Hecho imponible: envío de cheques, recibos, pagarés (610) + giros (615) + letras de cambio (630)
- Competencia: ATRIGA, siempre que exista un autorización según Orden Ministerio de Hacienda de 12 de noviembre de 2001
- La presentación es obligatoriamente telemática
- Plazo y Modelo Autoliquidación:
- En los 20 primeros días naturales del mes
- Modelo 610 para los documentos admitidos a cobranza del mes anterior
- Modelo 615 para los documentos de cobro emitidos el mes anterior
- En 1 mes desde la emisión de la letra de cambio, con Modelo 630
- En los 20 primeros días naturales del mes
- Tipo: ¿? %
}}
Consultas de NIVEL 1 (Fácil)
Son consultas recurrentes que se contestan de modo automático
Ámbito de aplicación
Consultas de NIVEL 2 (Medio)
Son consultas que requiere un poco de análisis del caso particular, que pueden requerir la consulta de la norma o de las guías, pero que se pueden contestar ese momento.
Explicar beneficios fiscales
...
Consultas de NIVEL 3 (Difícil)
Son consultas que, por su particularidad, casi nunca se van a poder finalizar o resolver en la primera llamada, bien porque requieren analizar consutlas vinculantes, criterios, o bien porque requieren ser consultadas con otra oficina o con un superior
Cuando se eleve una consulta a Nivel 3, se deben anotar todos los datos de la consulta junto con el teléfono de contacto del contribuyente y enviar un correo a informacion.asistencia.vigo@atriga.es con el asunto Consulta de Nivel 3 |