Diferencia entre revisiones de «ATRIGA - Información telefónica TRA-VEH»
m (→{{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|Forma de obtener una valoración}}}}) |
m (→{{T3|{{T_BG_COLOR|#CCFFCC|Forma de obtener una valoración}}}}) |
||
Línea 38: | Línea 38: | ||
[[Media:Consultas VEH-MOTOS.xlsx|Excel de ayuda para valoración '''motocicletas''' usadas]] (pestaña {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=green|texto='''''Orden HFP_1442_2021 y anteriores'''''}}) | [[Media:Consultas VEH-MOTOS.xlsx|Excel de ayuda para valoración '''motocicletas''' usadas]] (pestaña {{BOTON_P|fondo=lightgrey|letra=green|texto='''''Orden HFP_1442_2021 y anteriores'''''}}) | ||
}} | }} | ||
− | |||
<BR /> | <BR /> | ||
{{NOTA|'''TURISMOS y TODOTERRENOS de 15 años o más''' | {{NOTA|'''TURISMOS y TODOTERRENOS de 15 años o más''' |
Revisión del 06:59 9 sep 2022
Sumario
Resumen del impuesto de Transmisiones de Vehículos
Consultas de NIVEL 1 (Fácil)
Son consultas recurrentes que se contestan de modo automático
Ámbito de aplicación
...
Forma de obtener una valoración
Ver Forma de obtener una valoración - Vehículos usados
Excel de ayuda para valoración vehículos usados (pestaña Orden HFP_1442_2021) |
Excel de ayuda para valoración motocicletas usadas (pestaña Orden HFP_1442_2021 y anteriores) |
Reducción de valor por antigüedad
Pocentajes de reducción de valor por antigüedad (según Anexo IV de la Orden vigente)
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta 1 año | 100 % |
Más de 1 año, hasta 2 | 84 % |
Más de 2 años, hasta 3 | 67 % |
Más de 3 años, hasta 4. | 56 % |
Más de 4 años, hasta 5 | 47 % |
Más de 5 años, hasta 6 | 39 % |
Más de 6 años, hasta 7 | 34 % |
Más de 7 años, hasta 8 | 28 % |
Más de 8 años, hasta 9 | 24 % |
Más de 9 años, hasta 10 | 19 % |
Más de 10 años, hasta 11 | 17 % |
Más de 11 años, hasta 12 | 13 % |
Más de 12 años | 10 % |
Valoración de motos
Tabla de valoración de motocicletas por cilindrada (al valor del primer año habrá que aplicarle el porcentaje de reducción por antigüedad correspondiente)
Cilindrada | Valor 1er año |
---|---|
Hasta 50 c.c. | 600 € |
De 50,01 a 75 c.c. | 750 € |
De 75,01 a 125 c.c. | 1100 € |
De 125,01 a 150 c.c. | 1200 € |
De 150,01 a 200 c.c. | 1300 € |
De 200,01 a 250 c.c. | 1500 € |
De 250,01 a 350 c.c. | 2200 € |
De 350,01 a 450 c.c. | 2700 € |
De 450,01 a 550 c.c. | 3000 € |
De 550,01 a 750 c.c. | 5000 € |
De 750,01 a 1000 c.c. | 7500 € |
De 1000,01 a 1200 c.c. | 9500 € |
De 1200,01 c.c. y superior | 12000 € |
Excel de ayuda para valoración motocicletas usadas (pestaña Orden HFP_1442_2021 y anteriores) |
Consultas de NIVEL 2 (Medio)
Son consultas que requiere un poco de análisis del caso particular, que pueden requerir la consulta de la norma o de las guías, pero que se pueden contestar ese momento.
Explicar beneficios fiscales
...
Consultas de NIVEL 3 (Difícil)
Son consultas que, por su particularidad, casi nunca se van a poder finalizar o resolver en la primera llamada, bien porque requieren analizar consutlas vinculantes, criterios, o bien porque requieren ser consultadas con otra oficina o con un superior
Cuando se eleve una consulta a Nivel 3, se deben anotar todos los datos de la consulta junto con el teléfono de contacto del contribuyente y enviar un correo a informacion.asistencia.vigo@atriga.es con el asunto Consulta de Nivel 3 |